Marca | Modelo | Año | Color | Precio de lista | Precio Contado | Precio Crédito Convencional | Precio Crédito Inteligente | Estado | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP | RENEGADE SPORT 1.3 AT | 2025 | BLANCO ALASKA | $ 22.990.000 | $ 20.990.000 | $ 20.190.000 | $ 18.990.000 | DISPONIBLE | |
JEEP | WRANGLER RUBICON 2.0T | 2025 | GRIS GRAFITO METALICO | $ 66.990.000 | $ 63.990.000 | $ 63.990.000 | $ 63.990.000 | DISPONIBLE | |
JEEP | GLADIATOR RUBICON * | 2024 | GRIS GRAFITO METALICO | $ 56.990.000 + IVA | $ 49.490.000 + IVA | $ 49.490.000 + IVA | $ 49.490.000 + IVA | VENDIDO | |
RAM | NEW RAM 1500 DT CREW CAB LARAMIE SPORT 5.7L | 2023 | ROJO ITALIANO | $ 55.990.000 + IVA | $ 46.990.000 + IVA | $ 45.990.000 + IVA | $ 44.990.000 + IVA | DISPONIBLE | |
FIAT | 600E | 2025 | AZUL PASSIONE | $ 32.990.000 | $ 27.990.000 | $ 26.990.000 | $ 25.990.000 | DISPONIBLE | |
SUBARU | ALL NEW OUTBACK 2.5i AWD CVT XS | 2025 | BLANCO CRISTAL PERLADO | $ 31.990.000 | $ 29.870.000 | $ 28.270.000 | $ 27.870.000 | DISPONIBLE | |
SUBARU | ALL NEW OUTBACK 2.5i AWD CVT TOURING GARDX | 2025 | PLATEADO HIELO CLARO | $ 39.490.000 | $ 37.200.000 | $ 35.800.000 | $ 35.400.000 | DISPONIBLE | |
SUBARU | CROSSTREK 2.0i AWD CVT TOURING HK EYESIGHT | 2025 | PLATEADO HIELO CLARO | $ 31.590.000 | $ 29.690.000 | $ 28.490.000 | $ 28.090.000 | DISPONIBLE | |
SUBARU | CROSSTREK 2.0i AWD CVT | 2025 | NEGRO CRISTAL SILICIA | $ 24.990.000 | $ 23.710.000 | $ 23.110.000 | $ 22.910.000 | DISPONIBLE | |
SUBARU | CROSSTREK 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSigh | 2025 | PLATEADO HIELO CLARO | $ 28.990.000 | $ 27.370.000 | $ 26.470.000 | $ 26.170.000 | DISPONIBLE | |
SUBARU | NEW FORESTER 2.0i AWD CVT XS | 2025 | GRIS OSCURO | $ 28.490.000 | $ 26.900.000 | $ 26.000.000 | $ 25.700.000 | DISPONIBLE | |
SSANGYONG | MUSSO GLX 2.2 TD 6MT 4WD (QS712) | 2025 | BLANCO | $ 27.990.000 + IVA | $ 25.140.000 + IVA | $ 24.140.000 + IVA | $ 24.140.000 + IVA | DISPONIBLE | |
SSANGYONG | GRAND MUSSO LIMITED PLUS 2.2TD 6AT 4WD (QL723SA) | 2025 | BLANCO | $ 32.990.000 + IVA | $ 31.840.000 + IVA | $ 29.840.000 + IVA | $ 29.840.000 + IVA | DISPONIBLE | |
SSANGYONG | GRAND MUSSO 2.2 4X4 MT FULL DE (QL712DE) | 2025 | BLANCO | $ 25.990.000 + IVA | $ 24.210.000 + IVA | $ 22.210.000 + IVA | $ 22.210.000 + IVA | DISPONIBLE | |
SSANGYONG | GRAND MUSSO LX 2.2TD 6MT 2WD (QL610) | 2025 | BLANCO | $ 22.990.000 + IVA | $ 20.300.000 + IVA | $ 17.300.000 + IVA | $ 17.300.000 + IVA | DISPONIBLE | |
SSANGYONG | GRAND MUSSO GLX 2.2TD 6AT 2WD (QL622) | 2025 | GRIS GRAFITO | $ 25.990.000 + IVA | $ 23.710.000 + IVA | $ 22.210.000 + IVA | $ 22.210.000 + IVA | DISPONIBLE | |
SSANGYONG | GRAND MUSSO GLX 2.2TD 6MT 2WD (QL612) | 2025 | BLANCO | $ 24.490.000 + IVA | $ 23.240.000 + IVA | $ 21.740.000 + IVA | $ 21.740.000 + IVA | DISPONIBLE | |
CHERY | TIGGO 2 PRO MAX GLX MT | 2025 | NARANJO METALIZADO | $ 14.490.000 | $ 13.390.000 | $ 12.390.000 | $ 12.390.000 | DISPONIBLE | |
CHERY | TIGGO 2 PRO MAX GLX MT | 2025 | NEGRO METALIZADO | $ 14.490.000 | $ 12.840.000 | $ 11.840.000 | $ 11.840.000 | VENDIDO | |
CHERY | TIGGO 2 PRO MAX GLX MT | 2025 | GRIS NEGRO | $ 14.490.000 | $ 13.390.000 | $ 12.390.000 | $ 12.390.000 | DISPONIBLE | |
CHERY | TIGGO 3 PRO GLX MT | 2025 | GRIS PLATA | $ 15.490.000 | $ 14.190.000 | $ 12.990.000 | $ 12.990.000 | DISPONIBLE | |
CHERY | TIGGO 8 PRO MAX GLS DCT | 2025 | GRIS GRAFITO | $ 23.990.000 | $ 23.290.000 | $ 22.790.000 | $ 22.790.000 | DISPONIBLE | |
CHERY | TIGGO 8 PRO MAX GLS DCT | 2025 | GRIS PLATA | $ 23.990.000 | $ 23.290.000 | $ 22.790.000 | $ 22.790.000 | DISPONIBLE |
*Precios con valor NETO, se debe agregar IVA Precios válidos por compras realizadas entre el 16 y el 31 de Enero 2025 o hasta agotar stock. Promoción válida sólo para vehículos nuevos con chasis específicos de las marcas: JEEP, RAM, FIAT, MITSUBISHI, SUBARU, SSANGYONG Y CHERY. Descuento $11.000.000 + IVA corresponde a: Marca RAM, Modelo NEW RAM 1500 DT CREW CAB LARAMIE SPORT 5.7L, color ROJO ITALIANO, por compra con crédito inteligente. No acumulable con otras promociones. La presente promoción estará vigente hasta agotar existencias o conforme a la disponibilidad de modelos, quedando sujeta a cambios en los precios, los cuales podrán ser modificados en cualquier momento a discreción de AVENTURA MOTORS. Los vehículos comerciales y pick-up están sujetos al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aventura Motors se reserva el derecho de modificar las condiciones de esta oferta sin previo aviso. La participación en esta promoción implica la aceptación de los términos y condiciones establecidos.