Loading...
Marca | Modelo | Año | Color | Precio de lista | Precio Contado | Precio Crédito Convencional | Precio Crédito Inteligente | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP | RENEGADE SPORT 1.3 AT | 2025 | BLANCO ALASKA | $ 22,990,000 | $ 21,490,000 | $ 20,490,000 | $ 19,490,000 | Disponible |
JEEP | COMMANDER OVERLAND 2.0 4X4 AT | 2025 | GRIS GRAFITO METALICO | $ 44,990,000 | $ 39,490,000 | $ 38,490,000 | $ 37,490,000 | Disponible |
JEEP | GLADIATOR RUBICON * | 2024 | GRIS GRAFITO METALICO | $ 56.990.000 + IVA | $ 49.490.000 + IVA | $ 49.490.000 + IVA | $ 49.490.000 + IVA | Disponible |
JEEP | NEW GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4 3.6L (2 FILAS) | 2025 | PLATA | $ 59,990,000 | $ 55,990,000 | $ 54,990,000 | $ 53,990,000 | Disponible |
RAM | NEW RAM 1500 DT CREW CAB LARAMIE SPORT 5.7L * | 2023 | ROJO ITALIANO | $ 55.990.000 + IVA | $ 46.990.000 + IVA | $ 45.990.000 + IVA | $ 44.990.000 + IVA | Disponible |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS 4X2 AT RS | 2024 | PLATEADO | $ 26,990,000 | $ 24,580,300 | $ 24,080,300 | $ 23,580,300 | Disponible |
MITSUBISHI | L200 DAKAR XR MT * | 2025 | PLATA | $ 35.490.000 + IVA | $ 30.580.200 + IVA | $ 30.080.200 + IVA | $ 29.580.200 + IVA | Disponible |
HYUNDAI | CRETA SU2i 1.5 CVT VALUE | 2024 | GRIS GRAFITO | $ 21,990,000 | $ 18,890,000 | $ 18,590,000 | $ 18,190,000 | Disponible |
HYUNDAI | I-20 BI3 1.4 MT PLUS | 2025 | GRIS GRAFITO | $ 14,090,000 | $ 13,190,000 | $ 12,990,000 | $ 12,390,000 | Disponible |
HYUNDAI | ACCENT BN7i 1.5 MT DESIGN | 2025 | GRIS GRAFITO | $ 18,490,000 | $ 17,790,000 | $ 17,490,000 | $ 16,690,000 | Disponible |
HYUNDAI | TUCSON NX4 2.0 AT PLUS | 2025 | GRIS GRAFITO | $ 24,990,000 | $ 22,990,000 | $ 22,490,000 | $ 21,490,000 | Disponible |
HYUNDAI | KONA OS EV VALUE | 2024 | BLANCO | $ 34,790,000 | $ 26,290,000 | $ 25,990,000 | $ 24,990,000 | Disponible |
SUBARU | ALL NEW OUTBACK 2.5i AWD CVT FIELD EDITION | 2025 | VERDE OTOÑO METALICO | $ 37,490,000 | $ 35,090,000 | $ 34,190,000 | $ 33,290,000 | Disponible |
SSANGYONG | MUSSO GLX 2.2 TD 6MT 4WD (QS712) * | 2025 | BLANCO | $ 27.990.000 + IVA | $ 27.090.000 + IVA | $ 26.790.000 + IVA | $ 26.090.000 + IVA | Disponible |
SSANGYONG | MUSSO LIMITED 2.2 TD 6AT 4WD (QS722) | 2025 | GRIS GRAFITO | $ 29.990.000 + IVA | $ 28.590.000 + IVA | $ 28.290.000 + IVA | $ 27.590.000 + IVA | Disponible |
Cotiza Aquí
Precios válidos por compras realizadas entre el 07 y el 30 de Noviembre 2024 o hasta agotar stock. Promoción válida sólo para vehículos nuevos con chasis específicos de las marcas: JEEP, RAM, MITSUBISHI, HYUNDAI, SUBARU y SSANGYONG. Descuento $11.000.000 +IVA corresponde a Marca RAM, Modelo NEW RAM 1500 DT CREW CAB LARAMIE SPORT 5.7L, color ROJO ITALIANO, por compra con crédito inteligente. No acumulable con otras promociones.