PRECIO DESDE: $ 22.990.000
VERSIÓN DESDE: 2.0i AWD CVT
Cantidad de pasajeros
5
HP
156 CV
Torque
196 Nm
Rendimiento
11,0 / 17,0 (Km/L)
DISPONIBLE EN SUCURSALES: Av. Chicureo km 2,4, Colina
Déjenos sus datos y lo contactaremos a la brevedad
2.0i AWD CVT
| PRECIO LISTA | $ 25.990.000 |
| BONO DIRECTO | $ 1.000.000 |
| BONO ONLINE | $ 500.000 |
| BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.500.000 |
| PRECIO FINAL | $ 22.990.000 |
2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight
| PRECIO LISTA | $ 30.090.000 |
| BONO DIRECTO | $ 700.000 |
| BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.500.000 |
| PRECIO FINAL | $ 27.890.000 |
2.0 AWD CVT Touring EyeSight HK 360
| PRECIO LISTA | $ 32.590.000 |
| BONO DIRECTO | $ 200.000 |
| BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.000.000 |
| PRECIO FINAL | $ 31.390.000 |
2.0 Hybrid AWD CVT Touring ES
| PRECIO LISTA | $ 34.490.000 |
| BONO DIRECTO | $ 1.300.000 |
| BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.800.000 |
| PRECIO FINAL | $ 31.390.000 |
Precios válidos hasta el 30 de Noviembre 2025.