PRECIO DESDE: $ 29.190.000
VERSIÓN DESDE: 2.5i AWD CVT XS
Cantidad de pasajeros
5
HP
188 CV
Torque
245 Nm
Rendimiento
10,6 / 16,1 (Km/L)
DISPONIBLE EN SUCURSALES: Av. Chicureo km 2,4, Colina
Déjenos sus datos y lo contactaremos a la brevedad
2.5i AWD CVT XS
PRECIO LISTA | $ 29.190.000 |
BONO DIRECTO | $ 800.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 28.990.000 |
2.5i AWD CVT Dynamic
PRECIO LISTA | $ 35.490.000 |
BONO DIRECTO | $ 700.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.800.000 |
PRECIO FINAL | $ 32.990.000 |
2.5i AWD CVT Field Edition
PRECIO LISTA | $ 37.490.000 |
BONO DIRECTO | $ 700.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.800.000 |
PRECIO FINAL | $ 34.990.000 |
2.5 AWD CVT Touring GardX
PRECIO LISTA | $ 39.490.000 |
BONO DIRECTO | $ 700.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.800.000 |
PRECIO FINAL | $ 36.990.000 |
2.4T AWD CVT Field Edition
PRECIO LISTA | $ 40.990.000 |
BONO DIRECTO | $ 800.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 38.190.000 |
2.4T AWD CVT Touring GardX
PRECIO LISTA | $ 42.990.000 |
BONO DIRECTO | $ 800.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 40.190.000 |
Precios válidos hasta el 30 de Abril 2025.