PRECIO DESDE: $ 15.458.100
VERSIÓN DESDE: T60 4X2 DX MT E6 GASOLINA
Cantidad de pasajeros
5
HP
163
Torque
400
DISPONIBLE EN SUCURSALES:
Déjenos sus datos y lo contactaremos a la brevedad
T60 4X2 DX MT E6 GASOLINA
| PRECIO LISTA | $ 14.990.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 1.000.000 |
| BONO MARCA | $ 1.000.000 |
| PRECIO FINAL | $ 15.458.100 |
T60 4X2 SC DX PLUS 6MT E6
| PRECIO LISTA | $ 19.690.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 500.000 |
| BONO MARCA | $ 200.000 |
| PRECIO FINAL | $ 22.598.100 |
T60 4X2 DX MT E6
| PRECIO LISTA | $ 19.990.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 1.000.000 |
| BONO MARCA | $ 5.000.000 |
| PRECIO FINAL | $ 16.648.100 |
T60 4X2 DX PLUS 6MT E6
| PRECIO LISTA | $ 19.990.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 1.000.000 |
| BONO MARCA | $ 2.100.000 |
| PRECIO FINAL | $ 20.099.100 |
T60 SC 4X4 DX PLUS 6MT E6
| PRECIO LISTA | $ 20.590.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 1.000.000 |
| BONO MARCA | $ 1.600.000 |
| PRECIO FINAL | $ 21.408.100 |
T60 4X4 DX MT E6
| PRECIO LISTA | $ 21.490.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 1.000.000 |
| BONO MARCA | $ 2.500.000 |
| PRECIO FINAL | $ 21.408.100 |
T60 4X4 DX PLUS 6MT E6
| PRECIO LISTA | $ 21.490.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 1.000.000 |
| BONO MARCA | $ 2.100.000 |
| PRECIO FINAL | $ 21.884.100 |
T60 4X4 ANCAP MT E6
| PRECIO LISTA | $ 24.190.000 |
| BONO DIRECTO BK SERVICIOS FINANCIEROS | $ 1.000.000 |
| BONO MARCA | $ 3.200.000 |
| PRECIO FINAL | $ 23.788.100 |
Precios válidos hasta el 31 de Mayo 2026.