PRECIO DESDE: $ 23.990.000
VERSIÓN DESDE: 2.0i AWD CVT X
Cantidad de pasajeros
5
HP
156 CV
Torque
196 Nm
Rendimiento
10,6 / 15,9 (Km/L)
DISPONIBLE EN SUCURSALES: Av. Chicureo km 2,4, Colina
Déjenos sus datos y lo contactaremos a la brevedad
2.0i AWD CVT X
PRECIO LISTA | $ 26.690.000 |
BONO DIRECTO | $ 1.200.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.500.000 |
PRECIO FINAL | $ 23.990.000 |
2.0i AWD CVT X SP
PRECIO LISTA | $ 26.990.000 |
BONO DIRECTO | $ 1.000.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 23.990.000 |
2.0i AWD CVT XS
PRECIO LISTA | $ 28.490.000 |
BONO DIRECTO | $ 800.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.500.000 |
PRECIO FINAL | $ 26.190.000 |
2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight
PRECIO LISTA | $ 30.990.000 |
BONO DIRECTO | $ 800.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.700.000 |
PRECIO FINAL | $ 28.490.000 |
2.0i AWD CVT Limited EyeSight
PRECIO LISTA | $ 33.690.000 |
BONO DIRECTO | $ 1.000.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 30.690.000 |
2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight
PRECIO LISTA | $ 31.890.000 |
BONO DIRECTO | $ 1.000.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 28.890.000 |
2.5i AWD CVT Sport Edition
PRECIO LISTA | $ 32.690.000 |
BONO DIRECTO | $ 1.000.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 29.690.000 |
2.5i AWD CVT Limited EyeSight
PRECIO LISTA | $ 34.490.000 |
BONO DIRECTO | $ 1.000.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 31.490.000 |
2.5 AWD CVT Limited Adventure
PRECIO LISTA | $ 36.990.000 |
BONO DIRECTO | $ 1.500.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 2.500.000 |
PRECIO FINAL | $ 32.990.000 |
Precios válidos hasta el 30 de Abril 2025.