PRECIO DESDE: $ 23.790.000
VERSIÓN DESDE: 2.0i AWD CVT
Cantidad de pasajeros
5
HP
156 CV
Torque
196 Nm
Rendimiento
11,0 / 17,0 (Km/L)
DISPONIBLE EN SUCURSALES: Av. Chicureo km 2,4, Colina
Déjenos sus datos y lo contactaremos a la brevedad
2.0i AWD CVT
PRECIO LISTA | $ 24.990.000 |
BONO DIRECTO | $ 300.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 900.000 |
PRECIO FINAL | $ 23.790.000 |
2.0i AWD CVT Dynamic EyeSigh
PRECIO LISTA | $ 28.990.000 |
BONO DIRECTO | $ 600.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.200.000 |
PRECIO FINAL | $ 27.190.000 |
2.0 AWD CVT Touring EyeSight HK
PRECIO LISTA | $ 31.590.000 |
BONO DIRECTO | $ 800.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.600.000 |
PRECIO FINAL | $ 29.190.000 |
2.0 Hybrid AWD CVT Touring E
PRECIO LISTA | $ 34.490.000 |
BONO DIRECTO | $ 500.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.000.000 |
PRECIO FINAL | $ 32.990.000 |
2.0 AWD CVT Touring EyeSight HK 360
PRECIO LISTA | $ 31.590.000 |
BONO DIRECTO | $ 500.000 |
BONO CRÉDITO INTELIGENTE | $ 1.600.000 |
PRECIO FINAL | $ 29.490.000 |
Precios válidos hasta el 30 de Abril 2025.